Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CASTIGLIONESE | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | +11 | 21 | |
2 | ↓ | AFFRICO | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | +7 | 20 | |
3 | • | COLLIGIANA | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | +6 | 19 | |
4 | • | SCANDICCI | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | +8 | 18 | |
5 | ↑ | ASTA | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 16 | |
6 | ↑ | VALENTINO MAZZOLA | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | +2 | 16 | |
7 | ↓ | RONDINELLA MARZOCCO | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | +3 | 15 | |
8 | ↓ | SIGNA 1914 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | -1 | 15 | |
9 | • | GRASSINA | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | +2 | 14 | |
10 | ↑ | FOIANO | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | -2 | 13 | |
11 | ↑ | LASTRIGIANA | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | -6 | 13 | |
12 | ↓ | BALDACCIO BRUNI | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 11 | |
13 | ↑ | SINALUNGHESE | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 11 | |
14 | ↓ | LANCIOTTO CAMPI | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | -9 | 10 | |
15 | • | FORTIS JUVENTUS | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | -6 | 9 | |
16 | • | ANTELLA 99 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | -12 | 7 |
Incontro
ANTELLA 99 – SIGNA 1914
1 - 2
1. Giornata
09/08/2024,