Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | AFFRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | MONTEVARCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | SCANDICCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CAPOSTRADA BELVEDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CGC CAPEZZANO PIANORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | • | AFFRICO | 19 | 18 | 0 | 1 | 70:20 | +50 | 54:3 | |
1 | • | CATTOLICA VIRTUS | 21 | 18 | 3 | 1 | 49:13 | +36 | 54:6 | |
1 | • | SESTESE | 20 | 19 | 1 | 0 | 70:3 | +67 | 58:1 | |
1 | • | CATTOLICA VIRTUS | 29 | 23 | 6 | 0 | 78:18 | +60 | 75:6 | |
1 | • | TAU CALCIO | 28 | 24 | 3 | 1 | 83:17 | +66 | 75:6 | |
1 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 30 | 25 | 2 | 3 | 113:20 | +93 | 77:11 | |
1 | • | BADESSE | 24 | 13 | 6 | 5 | 43:24 | +19 | 45:21 | |
1 | • | SESTESE | 24 | 16 | 3 | 5 | 42:19 | +23 | 51:18 | |
1 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 24 | 22 | 1 | 1 | 121:19 | +102 | 67:4 | |
1 | • | TAU CALCIO | 24 | 19 | 3 | 2 | 66:14 | +52 | 60:9 | |
1 | • | VALDARNO F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4:1 | |
1 | • | BIBBIENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7:1 | |
1 | • | AQUILA MONTEVARCHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6:0 | |
1 | • | MALISETI SEANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3:3 | |
1 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6:0 | |
1 | • | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 22 | 13 | 7 | 2 | 37:13 | +24 | 46:13 | |
1 | • | PONTASSIEVE | 16 | 10 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | 33:12 | |
1 | • | CATTOLICA VIRTUS | 16 | 8 | 7 | 1 | 34:16 | +18 | 31:10 | |
1 | • | TAU CALCIO | 18 | 12 | 3 | 3 | 55:14 | +41 | 39:12 | |
1 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 19 | 16 | 3 | 0 | 87:11 | +76 | 51:3 | |
1 | • | FIGLINE 1965 | 32 | 18 | 9 | 5 | 43:21 | +22 | 63:24 | |
1 | • | FUCECCHIO | 32 | 21 | 7 | 4 | 82:35 | +47 | 70:19 | |
1 | • | TAU CALCIO | 32 | 25 | 3 | 4 | 87:27 | +60 | 78:15 | |
1 | • | LIMITE E CAPRAIA | 11 | 8 | 2 | 1 | 36:8 | +28 | 26:5 | |
1 | • | TAU CALCIO | 32 | 25 | 6 | 1 | 95:14 | +81 | 81:9 | |
1 | • | SIENA | 32 | 24 | 8 | 0 | 68:17 | +51 | 80:8 | |
1 | ↑ | LASTRIGIANA | 30 | 16 | 7 | 7 | 49:34 | +15 | 55:28 | |
1 | • | AFFRICO | 30 | 25 | 3 | 2 | 100:21 | +79 | 78:9 | |
1 | • | TAU CALCIO | 30 | 26 | 3 | 1 | 86:16 | +70 | 81:6 | |
1 | • | AFFRICO | 30 | 23 | 4 | 3 | 87:29 | +58 | 73:13 | |
1 | • | AFFRICO | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:4 | +8 | 19:4 | |
1 | • | SESTESE | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:9 | +14 | 22:4 | |
1 | • | CATTOLICA VIRTUS | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 16:4 | |
1 | • | TAU CALCIO | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 21:0 | |
1 | ↑ | AVANE | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 16:4 | |
2 | • | LASTRIGIANA | 19 | 16 | 2 | 0 | 66:6 | +60 | 53:2 | |
2 | • | SESTESE | 21 | 15 | 2 | 4 | 48:22 | +26 | 47:14 | |
2 | • | TAU CALCIO | 20 | 15 | 3 | 2 | 51:7 | +44 | 48:9 | |
2 | • | TAU CALCIO | 29 | 23 | 3 | 3 | 87:18 | +69 | 72:12 | |
2 | • | CATTOLICA VIRTUS | 28 | 19 | 4 | 5 | 75:21 | +54 | 61:19 | |
2 | • | AUDAX RUFINA | 30 | 20 | 5 | 5 | 89:30 | +59 | 65:20 | |
2 | • | SINALUNGHESE A.S.D. | 24 | 11 | 10 | 3 | 28:14 | +14 | 43:19 | |
2 | ↑ | CATTOLICA VIRTUS | 24 | 12 | 7 | 5 | 29:19 | +10 | 43:22 | |
2 | • | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 24 | 19 | 2 | 3 | 74:29 | +45 | 59:11 | |
2 | • | MARGINE COPERTA | 24 | 16 | 6 | 2 | 41:17 | +24 | 54:12 | |
2 | • | SIGNA 1914 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4:1 | |
2 | • | AUDACE LEGNAIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6:3 | |
2 | ↑ | SCANDICCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6:0 | |
2 | • | TURANO MONTIGNOSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3:3 | |
2 | • | NOVOLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6:0 | |
2 | • | LASTRIGIANA | 22 | 11 | 10 | 1 | 33:12 | +21 | 43:13 | |
2 | • | BIBBIENA | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:19 | +7 | 25:16 | |
2 | • | FLORIA GRASSINA BELMONTE | 16 | 9 | 2 | 5 | 36:28 | +8 | 29:17 | |
2 | • | VENTURINA CALCIO | 18 | 11 | 4 | 3 | 44:17 | +27 | 37:13 | |
2 | • | LIMITE E CAPRAIA | 19 | 13 | 5 | 1 | 47:24 | +23 | 44:8 | |
2 | • | COLLIGIANA | 32 | 17 | 6 | 9 | 42:34 | +8 | 57:33 | |
2 | • | LASTRIGIANA | 32 | 18 | 7 | 7 | 70:56 | +14 | 61:28 | |
2 | • | FORTE DEI MARMI | 32 | 21 | 5 | 6 | 81:45 | +36 | 68:23 | |
2 | • | RINASCITA DOCCIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25:7 | |
2 | • | AREZZO | 32 | 23 | 2 | 7 | 64:31 | +33 | 71:23 | |
2 | • | TERRANUOVA TRAIANA | 32 | 19 | 8 | 5 | 40:13 | +27 | 65:23 | |
2 | ↓ | FRATES PERIGNANO | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:28 | +22 | 53:29 | |
2 | • | TAU CALCIO | 30 | 24 | 4 | 2 | 96:25 | +71 | 76:10 | |
2 | • | SCANDICCI | 30 | 20 | 9 | 1 | 66:22 | +44 | 69:12 | |
2 | • | TAU CALCIO | 30 | 22 | 5 | 3 | 109:21 | +88 | 71:14 | |
2 | • | CASTIGLIONESE | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 | +11 | 18:6 | |
2 | • | FRATES PERIGNANO | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | 19:7 | |
2 | • | SCANDICCI | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | +14 | 16:1 | |
2 | • | SESTESE | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:2 | +8 | 17:2 | |
2 | ↑ | LIMITE E CAPRAIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | 16:1 | |
3 | • | SANGIOVANNESE | 19 | 10 | 4 | 6 | 44:23 | +21 | 34:22 | |
3 | • | TAU CALCIO | 21 | 13 | 5 | 3 | 50:27 | +23 | 44:14 | |
3 | • | MARGINE COPERTA | 20 | 11 | 5 | 4 | 31:16 | +15 | 38:17 | |
3 | • | SESTESE | 29 | 16 | 3 | 10 | 60:44 | +16 | 51:33 | |
3 | • | SCANDICCI | 28 | 18 | 5 | 5 | 62:28 | +34 | 59:20 | |
3 | • | RINASCITA DOCCIA | 30 | 19 | 6 | 5 | 71:30 | +41 | 63:21 | |
3 | ↑ | TERRANUOVA TRAIANA | 24 | 9 | 9 | 6 | 31:27 | +4 | 36:27 | |
3 | ↓ | SCANDICCI | 24 | 12 | 6 | 6 | 47:29 | +18 | 42:24 | |
3 | • | LASTRIGIANA | 24 | 14 | 6 | 4 | 64:31 | +33 | 48:18 | |
3 | • | SESTESE | 24 | 14 | 4 | 6 | 46:24 | +22 | 46:22 | |
3 | • | TERRANUOVA TRAIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4:1 | |
3 | • | OLMOPONTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9:3 | |
3 | ↓ | CATTOLICA VIRTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3:3 | |
3 | • | ARMANDO PICCHI CALCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6:0 | |
3 | • | ATLETICO CASTELLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6:0 | |
3 | • | SIGNA 1914 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34:25 | +9 | 40:19 | |
3 | • | LASTRIGIANA | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 25:19 | |
3 | ↑ | ZENITH PRATO | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:24 | +14 | 24:21 | |
3 | • | MARGINE COPERTA | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:25 | +24 | 35:17 | |
3 | • | SANTA MARIA | 19 | 10 | 4 | 5 | 55:33 | +22 | 34:19 | |
3 | • | CASTIGLIONESE | 32 | 16 | 9 | 7 | 58:30 | +28 | 57:30 | |
3 | • | MALISETI SEANO | 32 | 16 | 10 | 6 | 58:32 | +26 | 58:28 | |
3 | • | CATTOLICA VIRTUS | 32 | 20 | 5 | 7 | 84:45 | +39 | 65:26 | |
3 | • | SANTA MARIA | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:12 | +25 | 23:8 | |
3 | • | AFFRICO | 32 | 22 | 5 | 5 | 87:27 | +60 | 71:20 | |
3 | • | SCANDICCI | 32 | 18 | 8 | 6 | 57:28 | +29 | 62:26 | |
3 | ↑ | PONTASSIEVE | 30 | 14 | 10 | 6 | 51:36 | +15 | 52:28 | |
3 | • | SESTESE | 30 | 22 | 2 | 6 | 97:37 | +60 | 68:20 | |
3 | • | AFFRICO | 31 | 18 | 7 | 6 | 83:33 | +50 | 61:25 | |
3 | • | SPORTING CECINA | 30 | 19 | 6 | 5 | 65:28 | +37 | 63:21 | |
3 | • | COLLIGIANA | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 18:6 | |
3 | • | FUCECCHIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | +6 | 18:6 | |
3 | • | TAU CALCIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:10 | +9 | 16:4 | |
3 | • | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 16:4 | |
3 | ↓ | LASTRIGIANA | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:8 | +23 | 15:6 | |
4 | • | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 18 | 10 | 2 | 6 | 34:21 | +13 | 32:20 | |
4 | • | SCANDICCI | 21 | 12 | 5 | 4 | 45:23 | +22 | 41:17 | |
4 | • | MONTEVARCHI | 20 | 10 | 8 | 2 | 40:22 | +18 | 38:14 | |
4 | • | PRO LIVORNO | 29 | 13 | 4 | 12 | 51:46 | +5 | 43:40 | |
4 | • | ZENITH AUDAX | 28 | 19 | 2 | 7 | 45:26 | +19 | 59:23 | |
4 | ↑ | MONTELUPO | 30 | 19 | 4 | 7 | 96:42 | +54 | 61:25 | |
4 | ↓ | PORTA ROMANA OLTRARNO | 24 | 9 | 10 | 5 | 34:26 | +8 | 37:25 | |
4 | ↑ | FLORIA 2000 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37:27 | +10 | 39:27 | |
4 | • | GALLUZZO OLTRARNO | 24 | 14 | 4 | 6 | 69:34 | +35 | 46:22 | |
4 | • | ZENITH AUDAX | 24 | 13 | 7 | 4 | 44:25 | +19 | 46:19 | |
4 | • | PORTA ROMANA OLTRARNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4:1 | |
4 | • | PORTA ROMANA OLTRARNO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3:3 | |
4 | • | MONTERIGGIONI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3:3 | |
4 | • | TAU CALCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6:0 | |
4 | • | SANTA MARIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6:0 | |
4 | • | CAMAIORE CALCIO | 22 | 12 | 3 | 7 | 32:21 | +11 | 39:24 | |
4 | • | MONTELUPO | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:20 | +1 | 23:20 | |
4 | ↓ | SCANDICCI | 16 | 6 | 5 | 5 | 34:22 | +12 | 23:20 | |
4 | • | CAPEZZANO PIANORE | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:24 | +10 | 33:15 | |
4 | • | LASTRIGIANA | 19 | 10 | 3 | 6 | 51:38 | +13 | 33:21 | |
4 | ↑ | PONTASSIEVE | 32 | 13 | 12 | 7 | 46:31 | +15 | 51:33 | |
4 | ↑ | ZENITH PRATO | 32 | 16 | 8 | 8 | 68:44 | +24 | 56:32 | |
4 | • | CAPEZZANO PIANORE | 32 | 19 | 3 | 10 | 89:58 | +31 | 60:33 | |
4 | • | LASTRIGIANA | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:25 | +3 | 23:8 | |
4 | • | CATTOLICA VIRTUS | 32 | 15 | 8 | 9 | 64:41 | +23 | 53:35 | |
4 | • | SIGNA 1914 | 32 | 17 | 9 | 6 | 42:22 | +20 | 60:27 | |
4 | ↓ | AFFRICO | 30 | 13 | 11 | 6 | 50:32 | +18 | 50:29 | |
4 | • | SPORTING CECINA | 29 | 22 | 2 | 5 | 89:36 | +53 | 68:17 | |
4 | • | VENTURINA | 30 | 18 | 5 | 7 | 66:38 | +28 | 59:26 | |
4 | ↑ | SESTESE | 30 | 18 | 8 | 4 | 78:28 | +50 | 62:20 | |
4 | ↑ | SCANDICCI | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:5 | +6 | 14:8 | |
4 | • | LASTRIGIANA | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:9 | +5 | 18:6 | |
4 | ↑ | AFFRICO | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 13:7 | |
4 | ↑ | GIOVANI FUCECCHIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:10 | +9 | 15:6 | |
4 | ↑ | SANTA MARIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 15:3 | |
5 | • | OLMOPONTE | 19 | 8 | 7 | 5 | 33:26 | +7 | 30:22 | |
5 | • | FCG FLORIA 2000 | 21 | 11 | 3 | 6 | 39:20 | +19 | 39:21 | |
5 | • | SCANDICCI | 20 | 11 | 4 | 5 | 36:23 | +13 | 37:19 | |
5 | ↑ | SCANDICCI | 29 | 12 | 7 | 10 | 46:27 | +19 | 43:37 | |
5 | • | MONTEVARCHI | 28 | 16 | 6 | 6 | 59:29 | +30 | 54:24 | |
5 | ↓ | VALDARNO | 30 | 18 | 6 | 6 | 76:35 | +41 | 60:24 | |
5 | ↓ | LASTRIGIANA | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:25 | +7 | 37:28 | |
5 | ↑ | MALISETI SEANO | 24 | 11 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 39:27 | |
5 | ↑ | FIRENZE OVEST | 24 | 15 | 0 | 9 | 57:35 | +22 | 45:27 | |
5 | • | CATTOLICA VIRTUS | 24 | 12 | 5 | 7 | 36:25 | +11 | 41:26 | |
5 | • | FORTIS JUVENTUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4:1 | |
5 | • | LASTRIGIANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3:6 | |
5 | • | BIBBIENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | |
5 | • | NAVACCHIO ZAMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6:0 | |
5 | ↑ | LIMITE E CAPRAIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3:0 | |
5 | • | SAN MARCO AVENZA | 22 | 7 | 9 | 6 | 28:27 | +1 | 30:27 | |
5 | • | AFFRICO | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:21 | +4 | 21:24 | |
5 | ↓ | MONTERIGGIONI | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:26 | -6 | 23:23 | |
5 | • | ARMANDO PICCHI CALCIO | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:22 | +2 | 29:20 | |
5 | ↑ | MONTELUPO | 19 | 9 | 4 | 6 | 41:31 | +10 | 31:22 | |
5 | ↓ | ZENITH PRATO | 32 | 13 | 12 | 7 | 36:25 | +11 | 51:33 | |
5 | ↓ | SESTESE | 32 | 15 | 11 | 6 | 50:33 | +17 | 56:29 | |
5 | • | AREZZO | 32 | 19 | 2 | 11 | 85:55 | +30 | 59:35 | |
5 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | +17 | 22:10 | |
5 | • | SPORTING CECINA | 32 | 15 | 6 | 11 | 47:42 | +5 | 51:39 | |
5 | • | COLLIGIANA | 32 | 12 | 11 | 9 | 33:28 | +5 | 47:38 | |
5 | • | ZENITH PRATO | 30 | 11 | 16 | 3 | 37:26 | +11 | 49:25 | |
5 | • | CATTOLICA VIRTUS | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:39 | +23 | 52:34 | |
5 | • | CATTOLICA VIRTUS | 30 | 17 | 2 | 11 | 65:49 | +16 | 53:35 | |
5 | ↓ | GIOVANI FUCECCHIO | 30 | 19 | 5 | 6 | 76:28 | +48 | 62:23 | |
5 | ↓ | ASTA | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13:10 | |
5 | • | AFFRICO | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 17:8 | |
5 | ↓ | AQUILA MONTEVARCHI | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 12:9 | |
5 | ↑ | SAN MINIATO | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:12 | +7 | 15:6 | |
5 | ↓ | MONTESPERTOLI | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 13:7 | |
6 | • | SANTA FIRMINA | 18 | 8 | 5 | 6 | 36:25 | +11 | 28:23 | |
6 | • | ZENITH AUDAX | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:21 | +14 | 38:20 | |
6 | • | CATTOLICA VIRTUS | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:14 | +21 | 37:19 | |
6 | • | FLORIA 2000 | 29 | 10 | 12 | 7 | 49:44 | +5 | 42:33 | |
6 | • | SESTESE | 28 | 16 | 2 | 10 | 73:28 | +45 | 50:32 | |
6 | • | LASTRIGIANA | 30 | 17 | 5 | 8 | 78:44 | +34 | 56:29 | |
6 | ↑ | VALDARNO F.C. | 24 | 8 | 8 | 9 | 37:36 | +1 | 32:35 | |
6 | ↓ | ZENITH AUDAX | 24 | 10 | 8 | 6 | 41:32 | +9 | 38:26 | |
6 | ↓ | FORTIS JUVENTUS | 24 | 13 | 5 | 6 | 53:38 | +15 | 44:23 | |
6 | • | AQUILA 1902 MONTEVARCHI | 24 | 11 | 1 | 12 | 26:34 | -8 | 34:37 | |
6 | • | NUOVA A.C. FOIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4:1 | |
6 | • | AFFRICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | |
6 | • | RINASCITA DOCCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1:4 | |
6 | • | CAPOSTRADA BELVEDERE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3:3 | |
6 | ↓ | LANCIOTTO CAMPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3:3 | |
6 | ↑ | MASSESE 1919 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:25 | -4 | 28:31 | |
6 | ↑ | PORTA ROMANA OLTRARNO | 16 | 4 | 8 | 4 | 23:27 | -4 | 20:20 | |
6 | • | LASTRIGIANA | 16 | 6 | 5 | 5 | 33:27 | +6 | 23:20 | |
6 | ↑ | LASTRIGIANA | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:25 | -1 | 20:32 | |
6 | ↓ | LANCIOTTO CAMPI | 19 | 8 | 4 | 7 | 46:35 | +11 | 28:25 | |
6 | ↓ | RONDINELLA MARZOCCO | 32 | 12 | 14 | 6 | 43:33 | +10 | 50:32 | |
6 | • | PONTASSIEVE | 32 | 15 | 6 | 11 | 62:49 | +13 | 51:39 | |
6 | ↑ | SESTESE | 32 | 14 | 6 | 12 | 54:53 | +1 | 48:42 | |
6 | • | FIRENZE OVEST | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:24 | -4 | 13:19 | |
6 | • | VENTURINA | 32 | 13 | 9 | 10 | 46:44 | +2 | 48:39 | |
6 | ↑ | VALENTINO MAZZOLA | 32 | 12 | 7 | 13 | 42:47 | -5 | 43:46 | |
6 | • | FUCECCHIO | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:37 | +7 | 45:36 | |
6 | • | LASTRIGIANA | 30 | 14 | 9 | 7 | 66:43 | +23 | 51:30 | |
6 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:32 | +25 | 52:31 | |
6 | • | SCANDICCI | 30 | 13 | 10 | 7 | 70:31 | +39 | 49:31 | |
6 | ↑ | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:6 | +1 | 12:9 | |
6 | • | SAN GIULIANO | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:15 | +3 | 15:9 | |
6 | • | FORTE DEI MARMI | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 12:6 | |
6 | ↓ | AQUILA MONTEVARCHI | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13:4 | |
6 | ↓ | CERTALDESE | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 12:6 | |
7 | ↑ | FIRENZE OVEST | 19 | 6 | 4 | 8 | 30:31 | -1 | 25:28 | |
7 | • | AFFRICO | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:34 | -10 | 27:30 | |
7 | ↑ | LASTRIGIANA | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:34 | -10 | 28:31 | |
7 | ↑ | RINASCITA DOCCIA | 29 | 13 | 3 | 13 | 42:58 | -16 | 42:42 | |
7 | • | SPORTING ARNO | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:40 | +14 | 43:34 | |
7 | • | AUDACE GALLUZZO | 30 | 17 | 5 | 8 | 74:44 | +30 | 56:29 | |
7 | ↓ | ZENITH AUDAX | 24 | 9 | 7 | 7 | 33:28 | +5 | 34:28 | |
7 | ↑ | TAU CALCIO | 24 | 10 | 8 | 6 | 39:22 | +17 | 38:26 | |
7 | ↑ | AUDAX RUFINA | 24 | 11 | 3 | 10 | 50:65 | -15 | 36:33 | |
7 | • | ARMANDO PICCHI CALCIO | 24 | 8 | 8 | 8 | 29:33 | -4 | 32:32 | |
7 | • | CHIANTIGIANA A.S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3:3 | |
7 | • | PONTASSIEVE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1:4 | |
7 | ↑ | FLORIA 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1:4 | |
7 | • | LASTRIGIANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0:6 | |
7 | ↓ | LASTRIGIANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1:4 | |
7 | ↓ | PRATO 2000 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:25 | -4 | 27:30 | |
7 | ↓ | OLMOPONTE | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:24 | -4 | 18:27 | |
7 | ↓ | AFFRICO | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 0 | 22:19 | |
7 | ↓ | NAVACCHIO ZAMBRA | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:28 | -1 | 19:31 | |
7 | ↑ | SANCASCIANESE CALCIO | 19 | 8 | 3 | 8 | 35:34 | +1 | 27:27 | |
7 | ↑ | FORTIS JUVENTUS | 33 | 12 | 13 | 8 | 38:29 | +9 | 49:37 | |
7 | • | GRASSINA | 31 | 15 | 5 | 11 | 57:42 | +15 | 50:38 | |
7 | ↑ | LASTRIGIANA | 32 | 14 | 5 | 13 | 57:69 | -12 | 47:44 | |
7 | • | LANCIOTTO CAMPI | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:26 | -6 | 13:19 | |
7 | • | SCANDICCI | 32 | 13 | 8 | 11 | 62:49 | +13 | 47:41 | |
7 | ↓ | CASTIGLIONESE | 32 | 10 | 12 | 10 | 31:29 | +2 | 42:42 | |
7 | • | MALISETI SEANO | 30 | 8 | 17 | 5 | 34:23 | +11 | 41:32 | |
7 | • | ATLETICO LUCCA | 29 | 11 | 9 | 9 | 60:55 | +5 | 42:36 | |
7 | • | SPORTING CECINA | 31 | 15 | 5 | 11 | 52:46 | +6 | 50:38 | |
7 | • | CATTOLICA VIRTUS | 30 | 13 | 9 | 8 | 62:37 | +25 | 48:33 | |
7 | ↓ | SIGNA 1914 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12:12 | |
7 | • | LAMPO MERIDIEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | 14:11 | |
7 | ↑ | OLTRERA | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 10:7 | |
7 | ↓ | CATTOLICA VIRTUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:12 | +1 | 12:9 | |
7 | ↑ | SPORTING ARNO | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11:5 | |
8 | ↑ | CASELLINA | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:36 | -9 | 25:23 | |
8 | • | SPORTING ARNO | 21 | 8 | 2 | 11 | 20:28 | -8 | 26:35 | |
8 | ↓ | OLIMPIA FIRENZE | 20 | 8 | 4 | 8 | 46:33 | +13 | 28:28 | |
8 | ↓ | MALISETI TOBBIANESE | 29 | 11 | 9 | 9 | 38:32 | +6 | 42:36 | |
8 | • | MARGINE COPERTA | 28 | 9 | 11 | 8 | 33:42 | -9 | 38:35 | |
8 | • | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 30 | 16 | 6 | 8 | 64:39 | +25 | 54:30 | |
8 | ↑ | BALDACCIO BRUNI | 24 | 8 | 7 | 9 | 26:32 | -6 | 31:34 | |
8 | ↓ | ATLETICO LUCCA | 24 | 10 | 7 | 7 | 42:33 | +9 | 37:28 | |
8 | ↓ | S.MARIA | 24 | 10 | 5 | 9 | 50:33 | +17 | 35:32 | |
8 | ↑ | SCANDICCI | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:40 | -8 | 29:38 | |
8 | • | LASTRIGIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4:1 | |
8 | • | MONTELUPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | |
8 | ↑ | LASTRIGIANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1:4 | |
8 | • | CAPEZZANO PIANORE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3:3 | |
8 | ↓ | SANCASCIANESE CALCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1:4 | |
8 | • | ZENITH PRATO | 22 | 5 | 10 | 7 | 38:40 | -2 | 25:31 | |
8 | ↓ | AUDACE LEGNAIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 16:28 | |
8 | • | BIBBIENA | 16 | 4 | 3 | 9 | 10:26 | -16 | 15:30 | |
