Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO | 9 | 8 | 0 | 25 |
2 | • | SESTESE | 9 | 7 | 0 | 23 |
3 | • | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 9 | 6 | 1 | 20 |
4 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 9 | 6 | 2 | 19 |
5 | • | SAN MINIATO | 9 | 6 | 3 | 18 |
6 | • | AQUILA MONTEVARCHI | 9 | 4 | 1 | 16 |
7 | ↑ | CATTOLICA VIRTUS | 9 | 5 | 4 | 15 |
8 | ↓ | ACADEMY LIVORNO | 9 | 3 | 3 | 12 |
9 | • | AFFRICO | 9 | 3 | 4 | 11 |
10 | • | CAPEZZANO PIANORE | 9 | 2 | 4 | 9 |
11 | ↑ | SCANDICCI | 9 | 2 | 5 | 8 |
12 | ↓ | LASTRIGIANA | 9 | 2 | 6 | 7 |
13 | ↓ | SPORTING CECINA | 9 | 2 | 6 | 7 |
14 | ↓ | FLORIA | 9 | 2 | 7 | 6 |
15 | • | SETTIGNANESE | 9 | 1 | 8 | 3 |
16 | • | CAPOSTRADA BELVEDERE | 9 | 1 | 6 | 5 |
Incontro
CAPOSTRADA BELVEDERE – TAU CALCIO
0 - 3
1. Giornata
22/11/2024,